| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | TACOMA,WA | $17 | $27 | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | ABIDJAN | $230 | $240 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 非洲 | COSCO/OOCL/EMC | 65-75 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | ALGIERS | $235 | $245 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 非洲 | COSCO/OOCL/EMC | 75-85 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PORT LOUIS | ANTANANARIVO | $215 | $220 | MINI 2CBM | 直客 | - | - | 1月5日 | 非洲 | CMA,MSK | 40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | APAPA | APAPA | $152 | $157 | - | - | - | 4月2日 | 非洲 | OOCL/COSCO | 40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | MOMBASA | ARUSHA | $107 | $112 | MIN 5CBM | - | - | - | 5月3日 | 非洲 | EMC/COSCO/OOCL | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | BANJUL | $335 | $315 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 非洲 | COSCO/OOCL/EMC | 80-90 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | BEJAIA | $295 | $305 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 非洲 | COSCO/OOCL/EMC | 75-85 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | BLANTYRE | $222 | $227 | MINI 2CBM | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | BULAWAYO | $282 | $287 | MINI 2CBM | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | CAPE TOWN | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | CAPE TOWN | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | CAPE TOWN | $0 | $0 | >15RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | CAPE TOWN | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | CAPE TOWN | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | CAPE TOWN | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | CONAKRY | $250 | $260 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 非洲 | COSCO/OOCL/EMC | 80-90 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | COTONOU | $250 | $260 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2$15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 非洲 | COSCO/OOCL/EMC | 80-90 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ANTWERP | DAKAR | $291 | $296 | - | - | 另收ICS2$15/BL(默认预付) | 2月6日 | 非洲 | COSCO/OOCL/EMC | 75 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | DAKAR | $210 | $220 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 非洲 | COSCO/OOCL/EMC | 65-75 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。