| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | BANGKOK | BANGKOK | $7 | $12 | ≤10RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 东南亚 | TSL,SJJ | 7-11 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BANGKOK | BANGKOK | $12 | $17 | ≤15RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 东南亚 | TSL,SJJ | 7-11 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BANGKOK | BANGKOK | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 东南亚 | TSL,SJJ | 7-11 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BANGKOK | BANGKOK | $0 | $0 | ≤2RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 东南亚 | TSL,SJJ | 7-11 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BANGKOK | BANGKOK | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 东南亚 | TSL,SJJ | 7-11 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BANGKOK | BANGKOK | $2 | $7 | ≤5RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 东南亚 | TSL,SJJ | 7-11 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BANGKOK | BANGKOK | $20 | $25 | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 东南亚 | TSL,SJJ | 7-11 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SINGAPORE | BATAM | $0 | $0 | MINI 2CBM(仅接DAP) | - | - | 仅接受DAP,目的港收费实报实销 | 1/4,3/6 | 东南亚 | OOCL/YML/KMTC | 30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BELAWAN | BELAWAN | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | - | 3月6日 | 东南亚 | OOCL-东方海外 | 14 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BELAWAN | BELAWAN | $0 | $3 | ≤15RT | - | - | - | 3月6日 | 东南亚 | OOCL-东方海外 | 14 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BELAWAN | BELAWAN | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | - | 3月6日 | 东南亚 | OOCL-东方海外 | 14 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BELAWAN | BELAWAN | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | - | 3月6日 | 东南亚 | OOCL-东方海外 | 14 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BELAWAN | BELAWAN | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | - | 3月6日 | 东南亚 | OOCL-东方海外 | 14 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BELAWAN | BELAWAN | $0 | $0 | ≤5RT | - | - | - | 3月6日 | 东南亚 | OOCL-东方海外 | 14 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SINGAPORE | BINTULU | $171 | $176 | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | OOCL/YML/KMTC | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | CEBU | CEBU | $12 | $17 | 直客 | - | - | 1月4日 | 东南亚 | SITC-海丰 | 10 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | DANANG | DANANG | $16 | $21 | >3RT | 直客 | - | - | 5月2日 | 东南亚 | IAL/STIC | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DANANG | DANANG | $8 | $8 | ≤1RT | 直客 | - | - | 5月2日 | 东南亚 | IAL/STIC | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DANANG | DANANG | $14 | $19 | ≤3RT | 直客 | - | - | 5月2日 | 东南亚 | IAL/STIC | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DANANG | DANANG | $26 | $31 | 同行 | - | - | 5月2日 | 东南亚 | IAL/STIC | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。