| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $3 | $8 | ≤4RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $13 | $18 | ≤5RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $19 | $24 | ≤6RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | MACAU | $69 | $74 | MINI 2CBM | - | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | ASL,SITC | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ADELAIDE | ADELAIDE | $5 | $10 | ≤10RT | 直客 | - | - | 5月3日 | 澳新 | MSC-地中海 | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ADELAIDE | ADELAIDE | $15 | $20 | ≤15RT | 直客 | - | - | 5月3日 | 澳新 | MSC-地中海 | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ADELAIDE | ADELAIDE | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | - | 5月3日 | 澳新 | MSC-地中海 | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ADELAIDE | ADELAIDE | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | - | 5月3日 | 澳新 | MSC-地中海 | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ADELAIDE | ADELAIDE | $17 | $22 | 同行 | - | - | 5月3日 | 澳新 | MSC-地中海 | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | AUCKLAND | $0 | $0 | ≤10RT | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 20-22 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | AUCKLAND | $0 | $0 | ≤15RT | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 20-22 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | AUCKLAND | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 20-22 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | AUCKLAND | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 20-22 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | AUCKLAND | $0 | $0 | ≤5RT | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 20-22 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | AUCKLAND | $8 | $18 | 同行 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 20-22 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | BRISBANE | BRISBANE | $0 | $0 | >8RT | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 20-25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BRISBANE | BRISBANE | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 20-25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BRISBANE | BRISBANE | $0 | $0 | ≤2RT | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 20-25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BRISBANE | BRISBANE | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 20-25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BRISBANE | BRISBANE | $0 | $0 | ≤8RT | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 20-25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。