| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 上海 | 汉堡 | $58 | $115 | 1-10CBM | 货代自选 | 按体积 | 含BAF+CAF | 周一/三 | 欧洲航线 | MAERSK | 30-35 | 1月1日 | 6月30日 | 2026/5/20 18:17 | ||
| 明细 | 宁波 | 鹿特丹 | $55 | $110 | 1-10CBM | 货代自选 | 按体积 | 含BAF+CAF | 周二/四 | 欧洲航线 | MSC | 28-35 | 1月1日 | 6月30日 | 2026/5/20 18:17 | ||
| 明细 | 深圳 | 费利克斯托 | $52 | $105 | 1-10CBM | 货代自选 | 按体积 | 含BAF | 周五截周三开 | 欧洲航线 | CMA | 28-32 | 1月1日 | 6月30日 | 2026/5/20 18:17 | ||
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $24 | $29 | ≤7RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $18 | $23 | ≤10RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $25 | $0 | ≤15RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | APL,SITC,LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $0 | $5 | ≤20RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $0 | $0 | ≤2RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $0 | $0 | ≤4RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $0 | $0 | ≤5RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $5 | $10 | ≤6RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $10 | $15 | ≤7RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $1 | $6 | ≤10RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | ASL,SITC | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $6 | $11 | ≤15RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $0 | $0 | ≤1RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $19 | $24 | ≤20RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $0 | $0 | ≤2RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HONG KONG | HONG KONG | $0 | $0 | ≤3RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5,4/7 | 港澳 | LCL | 4 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。