| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | LE HAVRE | LE HAVRE | $0 | $0 | ≤5RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1月5日 | 欧洲 | COSCO/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LEEDS | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LEEDS | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LEEDS | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LEEDS | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LIVERPOOL | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LIVERPOOL | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LIVERPOOL | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LIVERPOOL | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | LODZ | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | LODZ | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | LODZ | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LONDON | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LONDON | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LONDON | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | LONDON | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LE HAVRE | LYON | $29 | $4 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1月5日 | 欧洲 | COSCO/EMC | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | GOTHENBURG | MALMO | $63 | $68 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | EMC,COSCO | 65-70 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | MANCHESTER | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | MANCHESTER | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC/CMA | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。