| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | OSLO | BERGEN | $73 | $78 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 2月6日 | 欧洲 | COSCO-中远 | 65-70 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | BERLIN | $72 | $82 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | BIRMINGHAM | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO-中远 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | BIRMINGHAM | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO-中远 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | BIRMINGHAM | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO-中远 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | BIRMINGHAM | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO-中远 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LE HAVRE | BORDEAUX | $24 | $29 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1月5日 | 欧洲 | COSCO/EMC | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | BREMEN | $47 | $57 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | BREMERHAVEN | $72 | $82 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | BRISTOL | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | BRISTOL | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | BRISTOL | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | BRISTOL | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ANTWERP | BRUSSELS | $26 | $31 | - | - | 另收ICS2$15/BL(默认预付) | 2月6日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | CHEMNITZ | $122 | $122 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | COLOGNE | $52 | $62 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | AARHUS | COPENHAGEN | $0 | $10 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL (默认预付) | 1月5日 | 欧洲 | COSCO/KLINE/YML | 55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AARHUS | COPENHAGEN | $0 | $15 | ≤15RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL (默认预付) | 1月5日 | 欧洲 | COSCO/KLINE/YML | 55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AARHUS | COPENHAGEN | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL (默认预付) | 1月5日 | 欧洲 | COSCO/KLINE/YML | 55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AARHUS | COPENHAGEN | $0 | $5 | ≤5RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL (默认预付) | 1月5日 | 欧洲 | COSCO/KLINE/YML | 55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。