| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | NAGOYA | NAGOYA | $0 | $0 | ≤2RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NAGOYA | NAGOYA | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NAGOYA | NAGOYA | $15 | $20 | 同行 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | OSAKA | OSAKA | $0 | $0 | ≤10RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | OSAKA | OSAKA | $0 | $0 | ≤15RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | OSAKA | OSAKA | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | OSAKA | OSAKA | $0 | $0 | ≤2RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | OSAKA | OSAKA | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | OSAKA | OSAKA | $15 | $20 | 同行 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | TOKYO | TOKYO | $0 | $0 | ≤10RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | TOKYO | TOKYO | $0 | $0 | ≤15RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | TOKYO | TOKYO | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | TOKYO | TOKYO | $0 | $0 | ≤2RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | TOKYO | TOKYO | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | TOKYO | TOKYO | $15 | $20 | 同行 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | YOKOHAMA | YOKOHAMA | $0 | $0 | ≤10RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | YOKOHAMA | YOKOHAMA | $0 | $0 | ≤15RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | YOKOHAMA | YOKOHAMA | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | YOKOHAMA | YOKOHAMA | $0 | $0 | ≤2RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | YOKOHAMA | YOKOHAMA | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | 另收AFR USD25/BL(默认预付) | 2/5,3/7,5/2 | 日本线 | 电询 | 3 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。