| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | PENANG | PENANG | $8 | $13 | ≤2RT | 直客 | - | - | 3月6日 | 东南亚 | COSCO,SNKO | 12 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PENANG | PENANG | $10 | $15 | ≤3RT | 直客 | - | - | 3月6日 | 东南亚 | COSCO,SNKO | 12 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PENANG | PENANG | $20 | $25 | ≤5RT | 直客 | - | - | 3月6日 | 东南亚 | COSCO,SNKO | 12 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PENANG | PENANG | $20 | $25 | 同行 | - | - | 3月6日 | 东南亚 | COSCO,SNKO | 12 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE | PHNOM PENH | $30 | $35 | ≤10RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5 | 东南亚 | RCL/SITC | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE | PHNOM PENH | $33 | $38 | ≤15RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5 | 东南亚 | RCL/SITC | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE | PHNOM PENH | $27 | $27 | ≤1RT | 直客 | - | - | 5/3,2/5 | 东南亚 | RCL/SITC | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE | PHNOM PENH | $36 | $41 | ≤10RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5 | 东南亚 | RCL/SITC | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE | PHNOM PENH | $39 | $44 | ≤15RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5 | 东南亚 | RCL/SITC | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE | PHNOM PENH | $33 | $38 | ≤1RT | 同行 | - | - | 5/3,2/5 | 东南亚 | RCL/SITC | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PORT KELANG | PORT KELANG | $19 | $27 | ≤10RT | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | IAL,SNKO | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PORT KELANG | PORT KELANG | $24 | $0 | ≤15RT | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | IAL,SNKO | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PORT KELANG | PORT KELANG | $5 | $10 | ≤1RT | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | IAL,SNKO | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PORT KELANG | PORT KELANG | $26 | $1 | ≤2RT | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | IAL,SNKO | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PORT KELANG | PORT KELANG | $0 | $5 | ≤3RT | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | IAL,SNKO | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PORT KELANG | PORT KELANG | $16 | $21 | ≤5RT | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | IAL,SNKO | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SINGAPORE | SANDAKAN | $243 | $248 | MINI 2CBM | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | OOCL/YML/KMTC | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEMARANG | SEMARANG | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | - | 4月1日 | 东南亚 | SNKO/SMM-长锦 | 13 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEMARANG | SEMARANG | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | - | 4月1日 | 东南亚 | SNKO/SMM-长锦 | 13 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEMARANG | SEMARANG | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | - | 4月1日 | 东南亚 | SNKO/SMM-长锦 | 13 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。