| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | KOPER | KOPER | $0 | $0 | ≤5RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月3日 | 地中海 | CMA/OOCL | 42 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KOPER | KRAKOW | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月3日 | 地中海 | CMA/OOCL | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KOPER | KRAKOW | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月3日 | 地中海 | CMA/OOCL | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KOPER | KRAKOW | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月3日 | 地中海 | CMA/OOCL | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KOPER | KRANJ | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月3日 | 地中海 | CMA/OOCL | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KOPER | KRANJ | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月3日 | 地中海 | CMA/OOCL | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KOPER | KRANJ | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月3日 | 地中海 | CMA/OOCL | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | LA SPEZIA | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | LA SPEZIA | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 48 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | LA SPEZIA | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | LA SPEZIA | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | LA SPEZIA | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | LA SPEZIA | $0 | $0 | ≤5RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BARCELONA | LAS PALMAS | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | YML-阳明 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BARCELONA | LAS PALMAS | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | YML-阳明 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BARCELONA | LAS PALMAS | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | YML-阳明 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BARCELONA | LAS PALMAS | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | YML-阳明 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LEIXOES | LEIXOES | $0 | $0 | >3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 2月6日 | 地中海 | COSCO/MSC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LEIXOES | LEIXOES | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 2月6日 | 地中海 | COSCO/MSC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LEIXOES | LEIXOES | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 2月6日 | 地中海 | COSCO/MSC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。