| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | KOPER | DUBROVNIK | $29 | $4 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月3日 | 地中海 | CMA/OOCL | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KOPER | DUBROVNIK | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月3日 | 地中海 | CMA/OOCL | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KOPER | DUBROVNIK | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月3日 | 地中海 | CMA/OOCL | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BELGRADE | DURRES | $19 | $24 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | COSCO-中远 | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BELGRADE | DURRES | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | COSCO-中远 | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BELGRADE | DURRES | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | COSCO-中远 | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BELGRADE | DURRES | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | COSCO-中远 | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | FIRENZE | $0 | $0 | >3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 53-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | FIRENZE | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 53-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | FIRENZE | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 53-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | FIRENZE | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 53-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FOS | FOS | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | ONE/COSCO/CMA | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FOS | FOS | $4 | $9 | ≤15RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | ONE/COSCO/CMA | 38-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FOS | FOS | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | ONE/COSCO/CMA | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FOS | FOS | $14 | $19 | ≤20RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | ONE/COSCO/CMA | 38-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FOS | FOS | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | ONE/COSCO/CMA | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FOS | FOS | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | ONE/COSCO/CMA | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FOS | FOS | $0 | $0 | ≤5RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | ONE/COSCO/CMA | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ISTANBUL | GEBZE | $0 | $0 | ≤15RT | 直客 | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | VOLTA | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ISTANBUL | GEBZE | $0 | $0 | ≤15RT | 直客 | - | 运输条款:CFS-FO | 3月1日 | 地中海 | YML/OOCL | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。