| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | ISTANBUL | ANTALYA | $8 | $13 | >15RT | 同行 | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | VOLTA | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ISTANBUL | ANTALYA | $18 | $23 | >15RT | 同行 | - | 运输条款:CFS-FO | 3月1日 | 地中海 | YML/OOCL | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ISTANBUL | ANTALYA | $28 | $3 | ≤15RT | 同行 | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | VOLTA | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ISTANBUL | ANTALYA | $8 | $13 | ≤15RT | 同行 | - | 运输条款:CFS-FO | 3月1日 | 地中海 | YML/OOCL | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ISTANBUL | ANTALYA | $8 | $13 | ≤10RT(MINI 2CBM) | 同行 | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | VOLTA | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ISTANBUL | ANTALYA | $0 | $0 | ≤10RT(MINI 2CBM) | 同行 | - | 运输条款:CFS-FO | 3月1日 | 地中海 | YML/OOCL | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ASHDOD | ASHDOD | $23 | $28 | >3RT | - | - | 另收ICS2$15/BL(默认预付) | 1月5日 | 地中海 | ONE/YML | 45-48 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ASHDOD | ASHDOD | $8 | $8 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2$15/BL(默认预付) | 1月5日 | 地中海 | ONE/YML | 45-48 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ASHDOD | ASHDOD | $18 | $23 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2$15/BL(默认预付) | 1月5日 | 地中海 | ONE/YML | 45-48 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | PIRAEUS | ATHENS | $20 | $0 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | COSCO-中远 | 50-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | PIRAEUS | BAKU | $105 | $115 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | COSCO-中远 | 60-65 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | POTI | BAKU | $190 | $195 | MINI 2CBM | - | - | - | 1月5日 | 地中海 | MSC/EMC | 70-75 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BARCELONA | BARCELONA | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | YML-阳明 | 44 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BARCELONA | BARCELONA | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | YML-阳明 | 44 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BARCELONA | BARCELONA | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | YML-阳明 | 44 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BARCELONA | BARCELONA | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | YML-阳明 | 44 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BARCELONA | BARCELONA | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | YML-阳明 | 44 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BARCELONA | BARCELONA | $0 | $0 | ≤5RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 地中海 | YML-阳明 | 44 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | BARI | $0 | $0 | >3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 53-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GENOVA | BARI | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 5月4日 | 地中海 | YML/ONE | 53-55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。