| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | KARACHI | KARACHI | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | - | 1月4日 | 印巴 | OOCL-东方海外 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KARACHI | KARACHI | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | - | 1月4日 | 印巴 | OOCL-东方海外 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KARACHI | KARACHI | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | - | 1月4日 | 印巴 | OOCL-东方海外 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KARACHI | KARACHI | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | - | 1月4日 | 印巴 | OOCL-东方海外 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KARACHI | KARACHI | $0 | $0 | ≤5RT | - | - | - | 1月4日 | 印巴 | OOCL-东方海外 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CALCUTTA | KOLKATA | $55 | $60 | ≤10RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | SITC-海丰 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CALCUTTA | KOLKATA | $70 | $75 | ≤15RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | SITC-海丰 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CALCUTTA | KOLKATA | $35 | $40 | ≤1RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | SITC-海丰 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CALCUTTA | KOLKATA | $45 | $50 | ≤3RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | SITC-海丰 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KARACHI | LAHORE | $70 | $80 | MINI 2CBM | - | - | - | 2月4日 | 印巴 | OOCL-东方海外 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MALE | MALE | $112 | $117 | >10RT | - | - | - | 2月5日 | 印巴 | MSC-地中海 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MALE | MALE | $107 | $112 | ≤10RT | - | - | - | 2月5日 | 印巴 | MSC-地中海 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MALE | MALE | $102 | $107 | ≤3RT | - | - | - | 2月5日 | 印巴 | MSC-地中海 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW DELHI | NEW DELHI | $72 | $97 | ≤10RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | KMTC/CMA(T港) | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NHAVA SHEVA | NEW DELHI | $81 | $132 | ≤10RT(1CBM=500KGS) | - | - | - | 4/1,5/3,3/6 | 印巴 | SNKO,WHL | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW DELHI | NEW DELHI | $57 | $62 | ≤1RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | KMTC/CMA(T港) | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NHAVA SHEVA | NEW DELHI | $66 | $102 | ≤1RT(1CBM=500KGS) | - | - | - | 4/1,5/3,3/6 | 印巴 | SNKO,WHL | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NHAVA SHEVA | NEW DELHI | $71 | $112 | ≤3RT(1CBM=500KGS) | - | - | - | 4/1,5/3,3/6 | 印巴 | SNKO,WHL | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW DELHI | NEW DELHI | $67 | $92 | ≤5RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | KMTC/CMA(T港) | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NHAVA SHEVA | NHAVA SHEVA | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | - | 4/1,5/3,3/6 | 印巴 | SNKO,WHL | 20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。