| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | CHENNAI | BANGALORE | $34 | $47 | 1CBM=500KGS | - | - | - | 5/2,3/6 | 印巴 | IAL,OOCL,WHL | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CALCUTTA | CALCUTTA | $55 | $60 | ≤10RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | SITC-海丰 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CALCUTTA | CALCUTTA | $70 | $75 | ≤15RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | SITC-海丰 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CALCUTTA | CALCUTTA | $35 | $40 | ≤1RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | SITC-海丰 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CALCUTTA | CALCUTTA | $45 | $50 | ≤3RT | - | - | - | 4月1日 | 印巴 | SITC-海丰 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CHATTOGRAM | CHATTOGRAM | $60 | $0 | - | - | - | 5/3,4/7 | 印巴 | MCC | 9-13 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | CHENNAI | CHENNAI | $12 | $17 | ≤10RT | - | - | - | 5/2,3/6 | 印巴 | IAL,OOCL,WHL | 15-17 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CHENNAI | CHENNAI | $17 | $22 | ≤15RT | - | - | - | 5/2,3/6 | 印巴 | IAL,OOCL,WHL | 15-17 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CHENNAI | CHENNAI | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | - | 5/2,3/6 | 印巴 | IAL,OOCL,WHL | 15-17 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CHENNAI | CHENNAI | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | - | 5/2,3/6 | 印巴 | IAL,OOCL,WHL | 15-17 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CHENNAI | CHENNAI | $0 | $2 | ≤5RT | - | - | - | 5/2,3/6 | 印巴 | IAL,OOCL,WHL | 15-17 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | COLOMBO | COCHIN | $96 | $101 | - | - | - | 4月3日 | 印巴 | OOCL,WHL | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | COLOMBO | COLOMBO | $62 | $67 | >15RT | - | - | - | 5月3日 | 印巴 | OOCL,WHL | 18 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | COLOMBO | COLOMBO | $52 | $57 | ≤10RT | - | - | - | 5月3日 | 印巴 | OOCL,WHL | 18 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | COLOMBO | COLOMBO | $57 | $62 | ≤15RT | - | - | - | 5月3日 | 印巴 | OOCL,WHL | 18 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | COLOMBO | COLOMBO | $37 | $37 | ≤1RT | - | - | - | 5月3日 | 印巴 | OOCL,WHL | 18 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | COLOMBO | COLOMBO | $42 | $47 | ≤3RT | - | - | - | 5月3日 | 印巴 | OOCL,WHL | 18 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | COLOMBO | COLOMBO | $47 | $52 | ≤5RT | - | - | - | 5月3日 | 印巴 | OOCL,WHL | 18 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | CHENNAI | HYDERABAD | $39 | $52 | 1CBM=500KGS | - | - | - | 5/2,3/6 | 印巴 | IAL,OOCL,WHL | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | KARACHI | KARACHI | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | - | 1月4日 | 印巴 | OOCL-东方海外 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。