拼箱运价 (共1777条)

明细 装港 转港 目的港 直拼 海运费
轻货
海运费
重货
体积范围 收货人 收费标准 附加费说明 船期说明
(截开)
航线 船公司 航程 有效时间
(开始)
有效时间
(结束)
发布时间
明细 SHANGHAI CHENNAI BANGALORE $34 $47 1CBM=500KGS - - - 5/2,3/6 印巴 IAL,OOCL,WHL 25-30 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CALCUTTA CALCUTTA $55 $60 ≤10RT - - - 4月1日 印巴 SITC-海丰 25 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CALCUTTA CALCUTTA $70 $75 ≤15RT - - - 4月1日 印巴 SITC-海丰 25 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CALCUTTA CALCUTTA $35 $40 ≤1RT - - - 4月1日 印巴 SITC-海丰 25 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CALCUTTA CALCUTTA $45 $50 ≤3RT - - - 4月1日 印巴 SITC-海丰 25 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CHATTOGRAM CHATTOGRAM $60 $0 - - - 5/3,4/7 印巴 MCC 9-13 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CHENNAI CHENNAI $12 $17 ≤10RT - - - 5/2,3/6 印巴 IAL,OOCL,WHL 15-17 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CHENNAI CHENNAI $17 $22 ≤15RT - - - 5/2,3/6 印巴 IAL,OOCL,WHL 15-17 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CHENNAI CHENNAI $0 $0 ≤1RT - - - 5/2,3/6 印巴 IAL,OOCL,WHL 15-17 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CHENNAI CHENNAI $0 $0 ≤3RT - - - 5/2,3/6 印巴 IAL,OOCL,WHL 15-17 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CHENNAI CHENNAI $0 $2 ≤5RT - - - 5/2,3/6 印巴 IAL,OOCL,WHL 15-17 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI COLOMBO COCHIN $96 $101 - - - 4月3日 印巴 OOCL,WHL 25 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI COLOMBO COLOMBO $62 $67 >15RT - - - 5月3日 印巴 OOCL,WHL 18 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI COLOMBO COLOMBO $52 $57 ≤10RT - - - 5月3日 印巴 OOCL,WHL 18 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI COLOMBO COLOMBO $57 $62 ≤15RT - - - 5月3日 印巴 OOCL,WHL 18 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI COLOMBO COLOMBO $37 $37 ≤1RT - - - 5月3日 印巴 OOCL,WHL 18 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI COLOMBO COLOMBO $42 $47 ≤3RT - - - 5月3日 印巴 OOCL,WHL 18 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI COLOMBO COLOMBO $47 $52 ≤5RT - - - 5月3日 印巴 OOCL,WHL 18 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI CHENNAI HYDERABAD $39 $52 1CBM=500KGS - - - 5/2,3/6 印巴 IAL,OOCL,WHL 25-30 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI KARACHI KARACHI $0 $0 ≤10RT - - - 1月4日 印巴 OOCL-东方海外 15 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
🔒

登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价

常见问题

Q 海运拼箱(LCL)和整柜(FCL)有什么区别?
拼箱(LCL)是指多个发货人的货物拼装在一个集装箱内共同运输,适合货量较小的客户;整柜(FCL)是一个发货人独占一个集装箱,适合货量充足的大客户。拼箱按体积/重量计费,整柜按柜型计费。
Q 拼箱运费如何计算?
拼箱运费按体积(CBM)或重量(Ton)计费,取两者中较大者。一般1CBM=1000kg为换算标准。此外还可能产生目的港费用、清关费等。
Q 拼箱货物需要自己装箱吗?
不需要。拼箱货物由货代公司负责拼装,您只需将货物送到指定仓库即可,货代公司会安排装箱、报关等后续流程。

留言咨询

留下您的联系方式,专业顾问将为您提供一对一服务

远磐国际物流 AI助手 在线 · 由 DeepSeek 驱动

您好!我是远磐国际物流 AI助手

可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。