拼箱运价 (共1777条)

明细 装港 转港 目的港 直拼 海运费
轻货
海运费
重货
体积范围 收货人 收费标准 附加费说明 船期说明
(截开)
航线 船公司 航程 有效时间
(开始)
有效时间
(结束)
发布时间
明细 SHANGHAI SANTOS NOVO HAMBURGO $0 $10 ≤5T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI PARANAGUA PARANAGUA $20 $0 ≤10RT - - - 1月5日 南美洲 COSCO-中远 40 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI PARANAGUA PARANAGUA $0 $10 ≤15RT - - - 1月5日 南美洲 COSCO-中远 40 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI PARANAGUA PARANAGUA $0 $0 ≤1RT - - - 1月5日 南美洲 COSCO-中远 40 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI PARANAGUA PARANAGUA $0 $0 ≤3RT - - - 1月5日 南美洲 COSCO-中远 40 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SAN ANTONIO,CHILE PUNTA ARENAS $205 $215 直客 - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI MANZANILLO,MEXICO QUERETARO $18 $28 MINI 2CBM - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,PIL,WHL 40 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SANTOS RIO DE JANEIRO $10 $20 ≤10T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SANTOS RIO DE JANEIRO $20 $30 ≤15T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SANTOS RIO DE JANEIRO $0 $0 ≤1T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SANTOS RIO DE JANEIRO $0 $0 ≤3T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SANTOS RIO DE JANEIRO $20 $0 ≤5T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SANTOS RIO GRANDE $10 $20 ≤10T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SANTOS RIO GRANDE $20 $30 ≤15T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SANTOS RIO GRANDE $0 $0 ≤1T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SANTOS RIO GRANDE $0 $0 ≤3T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SANTOS RIO GRANDE $20 $0 ≤5T - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 45-50 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI MONTEVIDEO ROSARIO $35 $45 - - - 1月5日 南美洲 COSCO,MSK 55 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI MANZANILLO,MEXICO SALTILLO $33 $43 MINI 2CBM - - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,PIL,WHL 40 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
明细 SHANGHAI SAN ANTONIO,CHILE SAN ANTONIO,CHILE $0 $0 ≤10RT 直客 - - 4/2,1/5 南美洲 COSCO,MSK 35 5月18日 5月24日 2026/5/20 17:46
🔒

登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价

常见问题

Q 海运拼箱(LCL)和整柜(FCL)有什么区别?
拼箱(LCL)是指多个发货人的货物拼装在一个集装箱内共同运输,适合货量较小的客户;整柜(FCL)是一个发货人独占一个集装箱,适合货量充足的大客户。拼箱按体积/重量计费,整柜按柜型计费。
Q 拼箱运费如何计算?
拼箱运费按体积(CBM)或重量(Ton)计费,取两者中较大者。一般1CBM=1000kg为换算标准。此外还可能产生目的港费用、清关费等。
Q 拼箱货物需要自己装箱吗?
不需要。拼箱货物由货代公司负责拼装,您只需将货物送到指定仓库即可,货代公司会安排装箱、报关等后续流程。

留言咨询

留下您的联系方式,专业顾问将为您提供一对一服务

远磐国际物流 AI助手 在线 · 由 DeepSeek 驱动

您好!我是远磐国际物流 AI助手

可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。