| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | TORONTO PORT,CANADA | TORONTO PORT,CANADA | $100 | $155 | ≤20RT | 同行 | 低标 | EMF USD25/BL(默认预付,未含在运费中) | 1月5日 | 加拿大 | COSCO,OOCL,SML | 28-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | VANCOUVER,CANADA | VANCOUVER,CANADA | $66 | $81 | ≤10RT | 直客 | 低标 | EMF USD25/BL(默认预付,未含在运费中) | 1月5日 | 加拿大 | COSCO,OOCL,SML | 18-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | VANCOUVER,CANADA | VANCOUVER,CANADA | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | 低标 | EMF USD25/BL(默认预付,未含在运费中) | 1月5日 | 加拿大 | COSCO,OOCL,SML | 18-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | VANCOUVER,CANADA | VANCOUVER,CANADA | $71 | $86 | ≤20RT | 直客 | 低标 | EMF USD25/BL(默认预付,未含在运费中) | 1月5日 | 加拿大 | COSCO,OOCL,SML | 18-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | VANCOUVER,CANADA | VANCOUVER,CANADA | $12 | $32 | ≤2RT | 直客 | 低标 | EMF USD25/BL(默认预付,未含在运费中) | 1月5日 | 加拿大 | COSCO,OOCL,SML | 18-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | VANCOUVER,CANADA | VANCOUVER,CANADA | $36 | $56 | ≤3RT | 直客 | 低标 | EMF USD25/BL(默认预付,未含在运费中) | 1月5日 | 加拿大 | COSCO,OOCL,SML | 18-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | VANCOUVER,CANADA | VANCOUVER,CANADA | $81 | $91 | ≤20RT | 同行 | 低标 | EMF USD25/BL(默认预付,未含在运费中) | 1月5日 | 加拿大 | COSCO,OOCL,SML | 18-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | VANCOUVER,CANADA | WINNIPEG,CANADA | $294 | $25 | MINI 2CBM | 直客 | 低标 | EMF USD25/BL(默认预付,未含在运费中) | 1月5日 | 加拿大 | COSCO,OOCL,SML | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | 上海 | 洛杉矶 | 直拼 | $65 | $130 | 1-10CBM | 货代自选 | 按体积/重量取大 | 含BAF+PSS | 周一/三/五 | 北美航线 | MAERSK | 14-18 | 1月1日 | 6月30日 | 2026/5/20 18:17 | |
| 明细 | 上海 | 纽约 | $75 | $150 | 1-10CBM | 货代自选 | 按体积/重量取大 | 含BAF+PSS | 周二/四/六 | 北美航线 | COSCO | 25-30 | 1月1日 | 6月30日 | 2026/5/20 18:17 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SAN ANTONIO,CHILE | ANTOFAGASTA | $60 | $70 | ≤15RT | - | - | - | 4/2,1/5 | 南美洲 | COSCO,MSK | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MANZANILLO,MEXICO | APODACA | $23 | $33 | MINI 2CBM | - | - | - | 4/2,1/5 | 南美洲 | COSCO,PIL,WHL | 40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SAN ANTONIO,CHILE | ARICA | $60 | $70 | ≤15RT | - | - | - | 4/2,1/5 | 南美洲 | COSCO,MSK | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MONTEVIDEO | ASUNCION | $115 | $125 | - | - | - | 1月5日 | 南美洲 | COSCO,MSK | 55 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | ASUNCION | ASUNCION | $147 | $157 | ≤10RT | - | - | - | 1月5日 | 南美洲 | MSK-马士基 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ASUNCION | ASUNCION | $152 | $162 | ≤15RT | - | - | - | 1月5日 | 南美洲 | MSK-马士基 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ASUNCION | ASUNCION | $127 | $137 | ≤1RT | - | - | - | 1月5日 | 南美洲 | MSK-马士基 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ASUNCION | ASUNCION | $137 | $147 | ≤3RT | - | - | - | 1月5日 | 南美洲 | MSK-马士基 | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BUENAVENTURA | BOGOTA | $40 | $50 | MINI 2CBM | - | - | - | 1月5日 | 南美洲 | COSCO-中远 | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | - | 1月5日 | 南美洲 | COSCO-中远 | 30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。